Usage statistics for pluto

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 04:16 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 27446
Total Files 25828
Total Pages 26828
Total Visits 695
Total kB Files 253892
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 634
Total Unique URLs 31
Total Unique Referrers 92
Total Unique User Agents 194
. Avg Max
Hits per Hour 1143 3141
Hits per Day 27446 27446
Files per Day 25828 25828
Pages per Day 26828 26828
Sites per Day 634 634
Visits per Day 695 695
kB Files per Day 253892 253892
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.10% 25828
Code 206 - Partial Content 0.05% 15
Code 300 - Multiple Choices 0.17% 48
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 400 - Bad Request 0.05% 14
Code 404 - Not Found 5.55% 1524
Code 408 - Request Timeout 0.04% 11

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 27446 100.00% 25828 100.00% 26828 100.00% 695 100.00% 634 100.00% 253892 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1193 1193 4.35% 1184 1184 4.58% 1187 1187 4.42% 12336 12336 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1446 1446 5.27% 1414 1414 5.47% 1414 1414 5.27% 13967 13967 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1642 1642 5.98% 1583 1583 6.13% 1583 1583 5.90% 15565 15565 6.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1463 1463 5.33% 1426 1426 5.52% 1441 1441 5.37% 13826 13826 5.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1669 1669 6.08% 1633 1633 6.32% 1638 1638 6.11% 15797 15797 6.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1540 1540 5.61% 1503 1503 5.82% 1518 1518 5.66% 14687 14687 5.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1538 1538 5.60% 1525 1525 5.90% 1522 1522 5.67% 15083 15083 5.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1582 1582 5.76% 1537 1537 5.95% 1561 1561 5.82% 15292 15292 6.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1579 1579 5.75% 1533 1533 5.94% 1542 1542 5.75% 15081 15081 5.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1562 1562 5.69% 1532 1532 5.93% 1538 1538 5.73% 15170 15170 5.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1622 1622 5.91% 1571 1571 6.08% 1577 1577 5.88% 14905 14905 5.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1482 1482 5.40% 1452 1452 5.62% 1460 1460 5.44% 14556 14556 5.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1522 1522 5.55% 1490 1490 5.77% 1495 1495 5.57% 15071 15071 5.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3141 3141 11.44% 2284 2284 8.84% 3117 3117 11.62% 24782 24782 9.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1455 1455 5.30% 1424 1424 5.51% 1429 1429 5.33% 13910 13910 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1528 1528 5.57% 1469 1469 5.69% 1482 1482 5.52% 14953 14953 5.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 560 560 2.04% 512 512 1.98% 525 525 1.96% 4284 4284 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 276 276 1.01% 217 217 0.84% 243 243 0.91% 1318 1318 0.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 276 276 1.01% 233 233 0.90% 241 241 0.90% 1384 1384 0.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 370 370 1.35% 306 306 1.18% 315 315 1.17% 1925 1925 0.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 25 of 31 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 23619 86.06% 237687 93.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1006 3.67% 698 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /
3 860 3.13% 10189 4.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
4 110 0.40% 385 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 19 0.07% 1694 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
6 18 0.07% 1144 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
7 15 0.05% 36 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
8 12 0.04% 94 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
9 12 0.04% 94 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
10 10 0.04% 77 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
11 10 0.04% 78 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
12 10 0.04% 81 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
13 10 0.04% 77 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
14 9 0.03% 66 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
15 9 0.03% 67 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
16 8 0.03% 61 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
17 8 0.03% 64 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
18 8 0.03% 65 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
19 8 0.03% 64 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
20 6 0.02% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin//
21 6 0.02% 44 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
22 6 0.02% 44 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
23 6 0.02% 48 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
24 5 0.02% 37 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
25 4 0.01% 31 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html

Top 10 of 31 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 23619 86.06% 237687 93.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 860 3.13% 10189 4.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
3 19 0.07% 1694 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
4 18 0.07% 1144 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
5 1006 3.67% 698 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /
6 110 0.40% 385 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 12 0.04% 94 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
8 12 0.04% 94 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
9 10 0.04% 81 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
10 10 0.04% 78 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html

Top 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1006 3.67% 419 70.90% /
2 23619 86.06% 24 4.06% /webalizer/
3 110 0.40% 20 3.38% /html/
4 15 0.05% 12 2.03% /webalizer/usage_201910.html
5 12 0.04% 10 1.69% /webalizer/usage_201907.html
6 12 0.04% 9 1.52% /webalizer/usage_201811.html
7 860 3.13% 8 1.35% /phpmyadmin/
8 18 0.07% 8 1.35% /webalizer/usage_201810.html
9 10 0.04% 8 1.35% /webalizer/usage_201901.html
10 10 0.04% 8 1.35% /webalizer/usage_201906.html

Top 10 of 25 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1006 3.67% 379 67.08% /
2 23619 86.06% 38 6.73% /webalizer/
3 110 0.40% 17 3.01% /html/
4 15 0.05% 14 2.48% /webalizer/usage_201910.html
5 12 0.04% 10 1.77% /webalizer/usage_201811.html
6 12 0.04% 10 1.77% /webalizer/usage_201907.html
7 10 0.04% 8 1.42% /webalizer/usage_201805.html
8 10 0.04% 8 1.42% /webalizer/usage_201901.html
9 8 0.03% 7 1.24% /webalizer/usage_201902.html
10 9 0.03% 7 1.24% /webalizer/usage_201905.html

Top 30 of 634 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 20384 74.27% 20384 78.92% 205870 81.09% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.86% 81.162.107.60
2 2290 8.34% 2290 8.87% 23101 9.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 88.232.175.105.dynamic.ttnet.com.tr
3 1672 6.09% 833 3.23% 10394 4.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 62.234.108.128
4 560 2.04% 560 2.17% 5656 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.43% dynamic-2-61-178-149.pppoe.khakasnet.ru
5 175 0.64% 175 0.68% 1767 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 95.10.2.23.dynamic.ttnet.com.tr
6 121 0.44% 121 0.47% 3615 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 5x167x142x139.dynamic.tula.ertelecom.ru
7 70 0.26% 60 0.23% 83 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.43% 111.250.74.34.bc.googleusercontent.com
8 68 0.25% 66 0.26% 167 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% static.53.90.46.78.clients.your-server.de
9 57 0.21% 57 0.22% 35 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 165-126-158-51.rev.cloud.scaleway.com
10 47 0.17% 39 0.15% 53 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.43% 219.12.185.35.bc.googleusercontent.com
11 42 0.15% 36 0.14% 50 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 143.206.237.35.bc.googleusercontent.com
12 42 0.15% 36 0.14% 50 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.43% 251.153.231.35.bc.googleusercontent.com
13 37 0.13% 37 0.14% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 105-186-200-35.telkomsa.net
14 35 0.13% 30 0.12% 42 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.43% 199.72.227.35.bc.googleusercontent.com
15 33 0.12% 0 0.00% 18 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 222.231.9.170
16 28 0.10% 24 0.09% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 125.116.196.35.bc.googleusercontent.com
17 28 0.10% 24 0.09% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 55.197.237.35.bc.googleusercontent.com
18 28 0.10% 24 0.09% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 67.41.229.35.bc.googleusercontent.com
19 27 0.10% 23 0.09% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 170.107.74.34.bc.googleusercontent.com
20 27 0.10% 27 0.10% 246 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 177-11-19-63.dynamic.g1telecom.net
21 22 0.08% 0 0.00% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.43% 103.27.248.32
22 22 0.08% 2 0.01% 14 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 135.ip-149-56-142.net
23 21 0.08% 18 0.07% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 110.95.74.34.bc.googleusercontent.com
24 21 0.08% 4 0.02% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 139.59.72.135
25 21 0.08% 18 0.07% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 37.134.74.34.bc.googleusercontent.com
26 21 0.08% 1 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% mx2330.figlisigli.eu
27 18 0.07% 14 0.05% 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.43% 120.229.23.188
28 18 0.07% 17 0.07% 122 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% static.70.68.76.144.clients.your-server.de
29 17 0.06% 14 0.05% 21 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 221.201.237.35.bc.googleusercontent.com
30 17 0.06% 16 0.06% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% ec2-54-183-122-243.us-west-1.compute.amazonaws.com

Top 10 of 634 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 20384 74.27% 20384 78.92% 205870 81.09% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.86% 81.162.107.60
2 2290 8.34% 2290 8.87% 23101 9.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 88.232.175.105.dynamic.ttnet.com.tr
3 1672 6.09% 833 3.23% 10394 4.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 62.234.108.128
4 560 2.04% 560 2.17% 5656 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.43% dynamic-2-61-178-149.pppoe.khakasnet.ru
5 121 0.44% 121 0.47% 3615 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 5x167x142x139.dynamic.tula.ertelecom.ru
6 175 0.64% 175 0.68% 1767 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 95.10.2.23.dynamic.ttnet.com.tr
7 27 0.10% 27 0.10% 246 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% 177-11-19-63.dynamic.g1telecom.net
8 7 0.03% 7 0.03% 181 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% sl.local
9 68 0.25% 66 0.26% 167 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% static.53.90.46.78.clients.your-server.de
10 18 0.07% 17 0.07% 122 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.14% static.70.68.76.144.clients.your-server.de

Top 30 of 92 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3721 13.56% - (Direct Request)
2 1407 5.13% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
3 1333 4.86% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
4 1221 4.45% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
5 717 2.61% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
6 714 2.60% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
7 697 2.54% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
8 681 2.48% https://www.bigskycash.org/MN/
9 681 2.48% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
10 678 2.47% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
11 633 2.31% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
12 628 2.29% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
13 619 2.26% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
14 618 2.25% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
15 617 2.25% https://www.bigskycash.org/
16 615 2.24% https://www.bigskycash.org/CT/
17 613 2.23% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
18 611 2.23% https://1loanow.com
19 603 2.20% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
20 601 2.19% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
21 599 2.18% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
22 595 2.17% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
23 593 2.16% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
24 593 2.16% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
25 585 2.13% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
26 584 2.13% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
27 581 2.12% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
28 575 2.10% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
29 569 2.07% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
30 564 2.05% http://detskiyugolok.ru /

Top 15 of 194 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1870 6.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1864 6.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1393 5.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 847 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 825 3.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
6 652 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
7 591 2.15% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 520 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 518 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
10 501 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 489 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 482 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 481 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 481 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
15 477 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

Top 25 of 25 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 22517 82.04% 21491 83.21% 216927 85.44% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 2466 8.98% 2466 9.55% 24870 9.80% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
3 1263 4.60% 899 3.48% 1960 0.77% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
4 686 2.50% 686 2.66% 9276 3.65% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
5 190 0.69% 144 0.56% 419 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 178 0.65% 98 0.38% 337 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
7 56 0.20% 27 0.10% 38 0.01% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
8 47 0.17% 9 0.03% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% European Union
9 10 0.04% 1 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
10 6 0.02% 2 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
11 5 0.02% 5 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
12 3 0.01% 3 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
13 3 0.01% 1 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
14 3 0.01% 3 0.01% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
15 2 0.01% 2 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
16 2 0.01% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
17 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
19 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Albania
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
22 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Estonia
23 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
24 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
25 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23