Usage statistics for pluto

Summary Period: September 2019
Generated 01-Oct-2019 04:15 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2019
Total Hits 31616
Total Files 29653
Total Pages 30716
Total Visits 2854
Total kB Files 359781
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2105
Total Unique URLs 27
Total Unique Referrers 288
Total Unique User Agents 209
. Avg Max
Hits per Hour 1317 1867
Hits per Day 31616 31616
Files per Day 29653 29653
Pages per Day 30716 30716
Sites per Day 2105 2105
Visits per Day 2854 2854
kB Files per Day 359781 359781
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.79% 29653
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 300 - Multiple Choices 0.14% 44
Code 304 - Not Modified 0.05% 15
Code 404 - Not Found 5.83% 1844
Code 408 - Request Timeout 0.18% 57

Daily usage for September 2019

Daily Statistics for September 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 31616 100.00% 29653 100.00% 30716 100.00% 2854 100.00% 2105 100.00% 359781 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2019

Hourly Statistics for September 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1204 1204 3.81% 1151 1151 3.88% 1167 1167 3.80% 13624 13624 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1536 1536 4.86% 1442 1442 4.86% 1507 1507 4.91% 18001 18001 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1514 1514 4.79% 1468 1468 4.95% 1474 1474 4.80% 18083 18083 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1725 1725 5.46% 1658 1658 5.59% 1678 1678 5.46% 19370 19370 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1589 1589 5.03% 1528 1528 5.15% 1541 1541 5.02% 18351 18351 5.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1432 1432 4.53% 1394 1394 4.70% 1403 1403 4.57% 17444 17444 4.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1469 1469 4.65% 1419 1419 4.79% 1421 1421 4.63% 17451 17451 4.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1478 1478 4.67% 1405 1405 4.74% 1418 1418 4.62% 17045 17045 4.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1601 1601 5.06% 1511 1511 5.10% 1549 1549 5.04% 18571 18571 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1826 1826 5.78% 1450 1450 4.89% 1769 1769 5.76% 17795 17795 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1472 1472 4.66% 1398 1398 4.71% 1424 1424 4.64% 17136 17136 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1472 1472 4.66% 1404 1404 4.73% 1425 1425 4.64% 16700 16700 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1474 1474 4.66% 1393 1393 4.70% 1416 1416 4.61% 17381 17381 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1763 1763 5.58% 1430 1430 4.82% 1723 1723 5.61% 18000 18000 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1867 1867 5.91% 1808 1808 6.10% 1834 1834 5.97% 21236 21236 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1820 1820 5.76% 1740 1740 5.87% 1790 1790 5.83% 20601 20601 5.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1686 1686 5.33% 1599 1599 5.39% 1649 1649 5.37% 19279 19279 5.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1550 1550 4.90% 1465 1465 4.94% 1493 1493 4.86% 17717 17717 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1517 1517 4.80% 1451 1451 4.89% 1479 1479 4.82% 17169 17169 4.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1621 1621 5.13% 1539 1539 5.19% 1556 1556 5.07% 18825 18825 5.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 24 of 27 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25091 79.36% 252254 70.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 2228 7.05% 82510 22.93% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
3 950 3.00% 655 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /
4 740 2.34% 8824 2.45% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
5 107 0.34% 420 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 37 0.12% 1210 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
7 33 0.10% 957 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
8 32 0.10% 2123 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
9 31 0.10% 1237 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
10 30 0.09% 832 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
11 30 0.09% 481 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
12 28 0.09% 973 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
13 27 0.09% 921 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
14 26 0.08% 852 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
15 26 0.08% 531 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
16 25 0.08% 802 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
17 24 0.08% 304 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
18 23 0.07% 688 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
19 22 0.07% 408 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
20 22 0.07% 411 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
21 21 0.07% 457 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
22 20 0.06% 545 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
23 20 0.06% 254 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
24 6 0.02% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin//

Top 10 of 27 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25091 79.36% 252254 70.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 2228 7.05% 82510 22.93% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
3 740 2.34% 8824 2.45% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
4 32 0.10% 2123 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
5 31 0.10% 1237 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
6 37 0.12% 1210 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
7 28 0.09% 973 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
8 33 0.10% 957 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201905.html
9 27 0.09% 921 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
10 26 0.08% 852 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html

Top 10 of 23 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2228 7.05% 2048 75.13% /webalizer/usage_201909.html
2 950 3.00% 425 15.59% /
3 25091 79.36% 48 1.76% /webalizer/
4 107 0.34% 29 1.06% /html/
5 28 0.09% 19 0.70% /webalizer/usage_201908.html
6 37 0.12% 17 0.62% /webalizer/usage_201811.html
7 32 0.10% 16 0.59% /webalizer/usage_201809.html
8 31 0.10% 14 0.51% /webalizer/usage_201810.html
9 30 0.09% 13 0.48% /webalizer/usage_201901.html
10 30 0.09% 13 0.48% /webalizer/usage_201902.html

Top 10 of 23 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2228 7.05% 1996 74.98% /webalizer/usage_201909.html
2 950 3.00% 422 15.85% /
3 25091 79.36% 57 2.14% /webalizer/
4 37 0.12% 20 0.75% /webalizer/usage_201811.html
5 107 0.34% 17 0.64% /html/
6 25 0.08% 16 0.60% /webalizer/usage_201907.html
7 32 0.10% 12 0.45% /webalizer/usage_201809.html
8 30 0.09% 12 0.45% /webalizer/usage_201902.html
9 30 0.09% 11 0.41% /webalizer/usage_201901.html
10 26 0.08% 10 0.38% /webalizer/usage_201807.html

Top 30 of 2105 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 24817 78.50% 24817 83.69% 250424 69.60% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.35% 81.162.108.5
2 1043 3.30% 738 2.49% 8963 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 118.24.182.72
3 297 0.94% 0 0.00% 177 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 103.51.41.110
4 187 0.59% 0 0.00% 105 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.14% cpanel2.aitonline.co.za
5 108 0.34% 108 0.36% 1090 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% dynamic-2-61-224-130.pppoe.khakasnet.ru
6 83 0.26% 68 0.23% 91 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 80.68.74.34.bc.googleusercontent.com
7 72 0.23% 72 0.24% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 229-227-105-243.north.dsl.telkomsa.net
8 71 0.22% 1 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 158.69.237.205
9 68 0.22% 64 0.22% 470 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 69.30.226.234
10 56 0.18% 48 0.16% 67 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 217.159.196.104.bc.googleusercontent.com
11 50 0.16% 14 0.05% 1547 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.49% 216.244.66.239
12 48 0.15% 46 0.16% 1769 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.60% itspecial.itspecial.ge
13 43 0.14% 15 0.05% 1645 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.32% 216.244.66.242
14 43 0.14% 15 0.05% 35 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.32% 5-255-253-9.spider.yandex.com
15 42 0.13% 36 0.12% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 14.169.74.34.bc.googleusercontent.com
16 42 0.13% 6 0.02% 26 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 41.242.171.161
17 40 0.13% 30 0.10% 41 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.14% 130.134.243.35.bc.googleusercontent.com
18 40 0.13% 30 0.10% 41 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 83.73.237.35.bc.googleusercontent.com
19 38 0.12% 36 0.12% 255 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% ns508077.ip-192-99-7.net
20 37 0.12% 34 0.11% 236 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% static.213.71.9.5.clients.your-server.de
21 37 0.12% 34 0.11% 235 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% static.85-10-207-195.clients.your-server.de
22 36 0.11% 34 0.11% 241 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% static.38.186.76.144.clients.your-server.de
23 33 0.10% 24 0.08% 32 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.14% 31.74.73.34.bc.googleusercontent.com
24 33 0.10% 1 0.00% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% ec2-13-57-217-8.us-west-1.compute.amazonaws.com
25 30 0.09% 28 0.09% 215 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% vmi236995.contaboserver.net
26 29 0.09% 12 0.04% 59 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% hbase7.domaincrawler.com
27 28 0.09% 24 0.08% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% 122.101.74.34.bc.googleusercontent.com
28 25 0.08% 20 0.07% 27 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.11% 219.12.185.35.bc.googleusercontent.com
29 25 0.08% 23 0.08% 100 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% static.81.161.46.78.clients.your-server.de
30 23 0.07% 9 0.03% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 196.15.242.130

Top 10 of 2105 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 24817 78.50% 24817 83.69% 250424 69.60% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.35% 81.162.108.5
2 1043 3.30% 738 2.49% 8963 2.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 118.24.182.72
3 48 0.15% 46 0.16% 1769 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.60% itspecial.itspecial.ge
4 43 0.14% 15 0.05% 1645 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.32% 216.244.66.242
5 50 0.16% 14 0.05% 1547 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.49% 216.244.66.239
6 21 0.07% 11 0.04% 1099 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.28% 216.244.66.227
7 108 0.34% 108 0.36% 1090 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.07% dynamic-2-61-224-130.pppoe.khakasnet.ru
8 17 0.05% 7 0.02% 792 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.21% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com
9 16 0.05% 8 0.03% 668 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.25% 216.244.66.234
10 10 0.03% 5 0.02% 599 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.18% 216.244.66.248

Top 30 of 288 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3998 12.65% - (Direct Request)
2 1376 4.35% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
3 1356 4.29% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
4 1244 3.93% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
5 760 2.40% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
6 751 2.38% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
7 748 2.37% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
8 744 2.35% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
9 740 2.34% https://1loanow.com
10 740 2.34% https://www.bigskycash.org/MN/
11 736 2.33% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
12 736 2.33% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
13 728 2.30% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
14 728 2.30% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
15 704 2.23% https://www.bigskycash.org/CT/
16 696 2.20% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
17 680 2.15% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
18 680 2.15% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
19 672 2.13% https://www.bigskycash.org/GA/
20 672 2.13% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
21 664 2.10% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
22 664 2.10% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
23 652 2.06% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
24 648 2.05% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
25 644 2.04% https://www.bigskycash.org/
26 644 2.04% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
27 632 2.00% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
28 631 2.00% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
29 624 1.97% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
30 624 1.97% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/

Top 15 of 209 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2213 7.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 2066 6.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1587 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1069 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 733 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
6 650 2.06% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 584 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
8 570 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
9 567 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
10 566 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 560 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 559 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
13 554 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 551 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 549 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for September 2019

Top 30 of 69 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 27985 88.52% 26977 90.98% 307914 85.58% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 1515 4.79% 986 3.33% 5619 1.56% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
3 496 1.57% 386 1.30% 8511 2.37% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 245 0.77% 193 0.65% 1189 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 227 0.72% 21 0.07% 606 0.17% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
6 203 0.64% 198 0.67% 4212 1.17% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
7 183 0.58% 183 0.62% 6645 1.85% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
8 130 0.41% 130 0.44% 4657 1.29% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
9 66 0.21% 65 0.22% 2365 0.66% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
10 61 0.19% 59 0.20% 2256 0.63% 0 0.00% 0 0.00% Georgia
11 51 0.16% 51 0.17% 1694 0.47% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
12 39 0.12% 23 0.08% 546 0.15% 0 0.00% 0 0.00% European Union
13 36 0.11% 35 0.12% 1253 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
14 31 0.10% 31 0.10% 1163 0.32% 0 0.00% 0 0.00% Poland
15 26 0.08% 26 0.09% 975 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
16 26 0.08% 7 0.02% 199 0.06% 0 0.00% 0 0.00% United States
17 23 0.07% 23 0.08% 863 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Nepal
18 20 0.06% 18 0.06% 676 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
19 19 0.06% 19 0.06% 610 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
20 17 0.05% 10 0.03% 343 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Italy
21 16 0.05% 16 0.05% 600 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
22 15 0.05% 15 0.05% 496 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
23 15 0.05% 15 0.05% 563 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
24 11 0.03% 11 0.04% 413 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
25 10 0.03% 10 0.03% 375 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
26 10 0.03% 10 0.03% 375 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
27 9 0.03% 9 0.03% 338 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
28 8 0.03% 8 0.03% 300 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Armenia
29 8 0.03% 8 0.03% 300 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Bangladesh
30 8 0.03% 8 0.03% 264 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Honduras


Generated by Webalizer Version 2.23